Brasileirão Série B · 2026
Classifica
Tabella completa con Elo, forma recente, probabilità e numeri magici per obiettivo.
| # | Squadra | Pts | PG | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | +8 | ||
02 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | +12 | ||
03 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | +10 | ||
04 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | +6 | ||
05 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | +15 | ||
06 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | +2 | ||
07 | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | -1 | ||
08 | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | +7 | ||
09 | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | +3 | ||
10 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -6 | ||
11 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | +1 | ||
12 | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | +3 | ||
13 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | +6 | ||
14 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | +5 | ||
15 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | +1 | ||
16 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -3 | ||
17 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | ||
18 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | -7 | ||
19 | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | -23 | ||
20 | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | -34 |
Promozione (G4)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z4)
Vittoria
Pareggio
Sconfitta