AI Insight • Giornata 1
Serie A
Stagione 2026/27 · Giornata 1
L'Inter guida la classifica di Serie A dopo il successo per 4-1 sul Monza, affiancata a 3 punti da Napoli e Lecce, tutte al 6% di probabilità di vittoria finale. Con 37 turni ancora da giocare, la lotta per un piazzamento in Champions League (22%) vede le principali contendenti racchiuse in un fazzoletto.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 2
MILvs
VEN
SASvs
TOR
MONvs
UDI
FIOvs
FRO
JUVvs
PAR
NAPvs
COM
CAGvs
INT
LAZvs
GEN
LECvs
ROM
ATAvs
BOL
Vedi giornata completaven 28/08, 18:45
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
sab 29/08, 16:30
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 16:30
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 29/08, 16:30Stadio Artemio Franchi
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 32%
sab 29/08, 18:45Allianz Stadium
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
dom 30/08, 16:30Stadio Diego Armando Maradona
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
dom 30/08, 18:45Unipol Domus
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 30/08, 18:45Stadio Olimpico
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
lun 31/08, 16:30Stadio Via del Mare
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
lun 31/08, 18:45New Balance Arena
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%