Brasileirão Série B · 2026
Classifica
Tabella completa con Elo, forma recente, probabilità e numeri magici per obiettivo.
| # | Squadra | Pts | PG | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | +10 | ||
02 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | +9 | ||
03 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +22 | ||
04 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +12 | ||
05 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | +3 | ||
06 | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | +9 | ||
07 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | +1 | ||
08 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | +3 | ||
09 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | +10 | ||
10 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | -5 | ||
11 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | ||
12 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | +3 | ||
13 | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | +5 | ||
14 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | ||
15 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | ||
16 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | ||
17 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | -8 | ||
18 | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | -2 | ||
19 | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | -28 | ||
20 | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | -45 |
Promozione (G4)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z4)
Vittoria
Pareggio
Sconfitta