AI Insight • Giornata 7
LaLiga
Stagione 2026/27 · Giornata 7
Il Barcelona ha proseguito il suo cammino a punteggio pieno battendo 1-3 il Sevilla e raggiungendo quota 21 punti, portando al 30% la probabilità di vincere il campionato. Dal canto suo, l'Atletico Madrid è salito al secondo posto con l'11% di possibilità di conquistare il titolo dopo aver sconfitto 2-1 il Real Madrid nel derby madrileno.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
Vedi giornata completaven 09/10, 19:00Estadio La Rosaleda
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 35%
sab 10/10, 12:00Campo de Futbol de Vallecas
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 10/10, 14:15Estadio Mendizorrotza
Vittoria 42%Pareggio 23%Vittoria 35%
sab 10/10, 16:30Camp Nou
Vittoria 60%Pareggio 20%Vittoria 21%
sab 10/10, 19:00Santiago Bernabéu Stadium
Vittoria 50%Pareggio 22%Vittoria 29%
dom 11/10, 12:00Estadio Manuel Martínez Valero
Vittoria 44%Pareggio 23%Vittoria 34%
dom 11/10, 14:15Anoeta
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 34%
dom 11/10, 16:30Estadio de La Cartuja
Vittoria 52%Pareggio 21%Vittoria 26%
dom 11/10, 19:00Estadio El Sardinero
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
lun 12/10, 19:00Estadio Ciudad de Valencia
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 34%