LaLiga 2 · 2026/27
Classifica
Tabella completa con Elo, forma recente, probabilità e numeri magici per obiettivo.
| # | Squadra | Pts | PG | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | ||
02 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | ||
03 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | ||
04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | ||
05 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | ||
06 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | ||
07 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | ||
08 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | ||
09 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | ||
10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | ||
14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||
18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | ||
19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | ||
20 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||
21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | ||
22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 |
Promozione (G2)
Playoff Promozione (3–6)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
Vittoria
Pareggio
Sconfitta