AI Insight • Giornata 5
Premier League
Stagione 2026/27 · Giornata 5
Il Manchester City ha portato a 3 punti il proprio vantaggio in vetta alla Premier League grazie alla vittoria per 5-3 sul Sunderland, facendo salire la propria probabilità di vincere il titolo al 15% dopo la sconfitta dell'Arsenal per 3-0 sul campo del Brighton. I Citizens restano l'unico club a punteggio pieno dopo 5 giornate, mentre le chance di trionfo dei Gunners sono scese al 10%.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | 25/33 | 19/33 | 17/33 | 16/33 | 7/33 | |
02 | 12 | 27/33 | 19/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 10 | 27/33 | 20/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
04 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
05 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 9 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
09 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 22/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
12 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
13 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 3 | 30/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 3 | 30/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
19 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 |
Campione (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 6
ARSvs
LEE
SUNvs
BRI
IPSvs
FUL
CHEvs
BOU
ASTvs
BRE
MUNvs
TOT
CRYvs
NOT
HULvs
EVE
LIVvs
MCI
COVvs
NEW
Vedi giornata completasab 10/10, 11:30Emirates Stadium
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 10/10, 14:00Stadium of Light
Vittoria 39%Pareggio 23%Vittoria 38%
sab 10/10, 14:00Portman Road
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 10/10, 14:00Stamford Bridge
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 10/10, 14:00Villa Park
Vittoria 41%Pareggio 23%Vittoria 36%
sab 10/10, 16:30Old Trafford
Vittoria 50%Pareggio 22%Vittoria 28%
dom 11/10, 13:00Selhurst Park
Vittoria 44%Pareggio 22%Vittoria 33%
dom 11/10, 13:00MKM Stadium
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 11/10, 15:30Anfield
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 35%
lun 12/10, 19:00Coventry Building Society Arena
Vittoria 41%Pareggio 23%Vittoria 37%