AI Insight • Giornata 5
Serie A
Stagione 2026/27 · Giornata 5
Il pareggio per 2-2 tra AS Roma e Inter ha permesso alla Lazio, vittoriosa per 2-0 sul Venezia, di agganciare la vetta a quota 13 punti. I Giallorossi conservano il primo posto per differenza reti con il 12% di probabilità di vincere il titolo, seguiti da nerazzurri e biancocelesti appaiati al 10%.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
02 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
04 | 12 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 8/33 | |
05 | 11 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
09 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
12 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
13 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 2 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
19 | 1 | 31/33 | 25/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 12/33 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 6
GENvs
FIO
INTvs
PAR
NAPvs
FRO
COMvs
ROM
LECvs
BOL
LAZvs
MON
SASvs
MIL
CAGvs
JUV
ATAvs
VEN
TORvs
UDI
Vedi giornata completasab 10/10, 13:00Stadio Luigi Ferraris
Vittoria 44%Pareggio 23%Vittoria 34%
sab 10/10, 16:00
Vittoria 52%Pareggio 21%Vittoria 26%
sab 10/10, 18:45Stadio Diego Armando Maradona
Vittoria 44%Pareggio 23%Vittoria 34%
dom 11/10, 10:30Stadio Giuseppe Sinigaglia
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 35%
dom 11/10, 13:00Stadio Via del Mare
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
dom 11/10, 13:00Stadio Olimpico
Vittoria 52%Pareggio 21%Vittoria 27%
dom 11/10, 16:00
Vittoria 42%Pareggio 23%Vittoria 35%
dom 11/10, 18:45Unipol Domus
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
lun 12/10, 16:30New Balance Arena
Vittoria 51%Pareggio 22%Vittoria 27%
lun 12/10, 18:45Stadio Olimpico di Torino
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%