LaLiga · 2026/27
Classificação
Tabela completa com Elo, forma recente, probabilidades e pontos mágicos por objetivo.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | ||
02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | ||
03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
Vitória
Empate
Derrota