LaLiga 2 · 2026/27
Standings
Complete table with Elo, recent form, probabilities and magic numbers per objective.
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Promotion (G2)
Promotion Playoff (3–6)
Escape Relegation (Z3)
Win
Draw
Loss