AI Insight • Giornata 4
Bundesliga
Stagione 2026/27 · Giornata 4
Il Borussia Dortmund guida la classifica a punteggio pieno con 12 punti dopo l'1-0 in casa del VfB Stuttgart e registra una probabilità del 13% di vincere il titolo. Subito dietro insegue il Bayern München, salito a 10 punti grazie al 7-0 contro l'Union Berlin e accreditato del 10% di possibilità di successo finale.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Evitare i Playoff Retrocessione | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 24/30 | 18/30 | 16/30 | 15/30 | 7/30 | 6/30 | |
02 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 6/30 | |
03 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 7/30 | |
04 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
05 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
06 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
07 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
08 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
09 | 6 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
10 | 5 | 26/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
11 | 5 | 27/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
12 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
13 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
14 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
15 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
16 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
17 | 1 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 9/30 | |
18 | 0 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 10/30 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitare i Playoff Retrocessione (16)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z2)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 5
DORvs
WER
PADvs
STU
HOFvs
HAM
AUGvs
BAY
UNIvs
ELV
MAIvs
BAY
LEIvs
EIN
KOLvs
MOE
FREvs
SCH
Vedi giornata completaven 09/10, 18:30Signal Iduna Park
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
sab 10/10, 13:30Home Deluxe Arena
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 10/10, 13:30PreZero Arena
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
sab 10/10, 13:30WWK Arena
Vittoria 44%Pareggio 23%Vittoria 34%
sab 10/10, 13:30
Vittoria 40%Pareggio 23%Vittoria 38%
sab 10/10, 13:30Mewa Arena
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 32%
sab 10/10, 16:30Red Bull Arena
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
dom 11/10, 13:30RheinEnergieStadion
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
dom 11/10, 15:30Europa-Park Stadion
Vittoria 50%Pareggio 22%Vittoria 28%