Brasileirão Série B · 2026
Standings
Complete table with Elo, recent form, probabilities and magic numbers per objective.
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +23 | ||
02 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +13 | ||
03 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | ||
04 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | +9 | ||
05 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | +3 | ||
06 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +10 | ||
07 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | +3 | ||
08 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | +1 | ||
09 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | +10 | ||
10 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | +3 | ||
11 | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | +5 | ||
12 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | -6 | ||
13 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +8 | ||
14 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | ||
15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | ||
16 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -4 | ||
17 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | -7 | ||
18 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -7 | ||
19 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | -27 | ||
20 | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | -40 |
Promotion (G4)
Escape Relegation (Z4)
Win
Draw
Loss