AI Insight • Round 7
LaLiga
Season 2026/27 · Round 7
Barcelona extended their perfect start with a 1-3 win at Sevilla to reach 21 points, lifting their title chances to 30%. Meanwhile, Atletico Madrid climbed to second place with an 11% probability of winning the league after beating Real Madrid 2-1 in the Madrid derby.
Race Overview
Unified Standings
| # | Team | Pts | 1st Champion | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Escape Relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Champion (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escape Relegation (Z3)
✓Guaranteed!
✕Out of reach
Round 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
See full roundFri, 10/09, 07:00 PMEstadio La Rosaleda
Win 43%Draw 23%Win 35%
Sat, 10/10, 12:00 PMCampo de Futbol de Vallecas
Win 45%Draw 22%Win 33%
Sat, 10/10, 02:15 PMEstadio Mendizorrotza
Win 42%Draw 23%Win 35%
Sat, 10/10, 04:30 PMCamp Nou
Win 60%Draw 20%Win 21%
Sat, 10/10, 07:00 PMSantiago Bernabéu Stadium
Win 50%Draw 22%Win 29%
Sun, 10/11, 12:00 PMEstadio Manuel Martínez Valero
Win 44%Draw 23%Win 34%
Sun, 10/11, 02:15 PMAnoeta
Win 43%Draw 23%Win 34%
Sun, 10/11, 04:30 PMEstadio de La Cartuja
Win 52%Draw 21%Win 26%
Sun, 10/11, 07:00 PMEstadio El Sardinero
Win 48%Draw 22%Win 30%
Mon, 10/12, 07:00 PMEstadio Ciudad de Valencia
Win 43%Draw 23%Win 34%