LaLiga · 2026/27
Standings
Complete table with Elo, recent form, probabilities and magic numbers per objective.
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | ||
02 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | ||
03 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | ||
04 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
05 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | ||
06 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | ||
07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | ||
08 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||
09 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | ||
10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | ||
18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||
19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | ||
20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
Champion (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escape Relegation (Z3)
Win
Draw
Loss